Payments
| Customer | Reference | Service | Method | Date | Status | Processed by | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-90231 | Ama Serwaa Boateng | OKR-2026-0042 | Construction | GH₵250.00 | Mobile Money | 12 Aug 2026 | Successful | Abena Owusu |
| TRX-90230 | Yaw Oppong Darko | OKR-2026-0041 | Valuation | GH₵300.00 | Bank Transfer | 10 Aug 2026 | Successful | Abena Owusu |
| TRX-90229 | Akosua Frimpong | OKR-2026-0040 | Architecture | GH₵200.00 | Card | 6 Aug 2026 | Successful | Selorm Attah |
| TRX-90228 | Esi Mensah | OKR-2026-0038 | Hire-Purchase | GH₵100.00 | Mobile Money | 28 Jul 2026 | Pending | — |
| TRX-90227 | Nii Armah Quaye | OKR-2026-0039 | Insurance | GH₵80.00 | Cash | 2 Aug 2026 | Successful | Selorm Attah |
| TRX-90226 | Kwadwo Adjei | OKR-2026-0037 | Real Estate | GH₵150.00 | Mobile Money | 24 Jul 2026 | Failed | Selorm Attah |
| TRX-90225 | Adiza Yakubu | ORD-4410 | E-Commerce | GH₵18,500.00 | Bank Transfer | 22 Jul 2026 | Refunded | Abena Owusu |
| TRX-90224 | Kofi Sarpong | ORD-4409 | E-Commerce | GH₵45.00 | Mobile Money | 21 Jul 2026 | Successful | Selorm Attah |
Showing 1–8 of 8
1 / 1